En El Puerto de Liverpool, integramos criterios ambientales y sociales en nuestra oferta comercial para incentivar el consumo responsable e impulsar la circularidad en nuestras unidades de negocio: Liverpool, Suburbia y Boutiques.
Nuestras iniciativas estratégicas:
A través de AOPS, operamos un sistema integral que abarca todo el ciclo de desarrollo de nuestros productos para promover un portafolio más responsable:
Optimizamos el manejo de saldos e inventarios no comercializados mediante alianzas estratégicas con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Canalizamos estos artículos en buen estado hacia programas de donación para otorgarles un segundo uso.
Impulsamos el reúso y reciclaje textil mediante la instalación de contenedores especializados en tiendas físicas para que los clientes depositen prendas usadas de forma sencilla y segura. Implementamos el proyecto en una etapa piloto inicial para medir el acopio y evaluar el crecimiento progresivo de la cobertura.
Conoce más acerca de nuestros productos con etiquetado sostenible:
| Negocio | Rubro | 2025 | 2024 | Δ25-24 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool (Marcas Propias) | SKUs (número) con atributo sostenible | 9,360 | 5,066 | 84.7% | 3,413 |
| Liverpool (Marcas Propias) | Número total de SKUs | 16,250 | 22,033 | -26.25% | 16,048 |
| Liverpool (Marcas Propias) | % productos con atributo sostenible | 57.60% | 22.99% | 34.61pp | 21.27% |
| Liverpool (Marcas Propias) | Ingresos (MXN) productos con atributo sostenible | 1,626,785,595 | 1,708,962,938 | -4.81% | 5,782,151,155 |
| Suburbia | SKUs (número) con atributo sostenible | 15,007 | 787 | 1806.86% | 792 |
| Suburbia | Número total de SKUs | 196,477 | 29,583 | 564.15% | 22,867 |
| Suburbia | % productos con atributo sostenible | 7.64% | 2.66% | 4.98pp | 3.46% |
| Suburbia | Ingresos (MXN) productos con atributo sostenible | 1,136,091,928 | 682,300,636 | +66.51% | 310,400,102 |
| El Puerto de Liverpool | Total SKUs de EPL con atributo sostenible | 24,367 | 34,649 | -29.67 | 28,424 |
Click para conocer política de Alineación Omnicanal de Productos Sostenibles