Liverpool es parte de tu vida

Informe Anual 2016

Shop online

Momento
transformacional

Momento Transformacional Shop in one click

Datos
sobresalientes

 

Datos relevantes

$0,0*
EBITDA

Galerias Atizapán

Datos relevantes

$0,0*
ingresos totales

Liverpool Tampico

Datos relevantes

$0,0*
utilidad neta

Datos relevantes

0.0millones de
clientes de crédito

* Cifras expresadas en millones de pesos

Datos relevantes

Pottery Barn Polanco

Cifras
relevantes

Operaciones 2016 2015 %var 2014 2013 2012
Número de almacenes 118 108 6.9% 101 96 93
Número de centros comerciales 25 25 9.3% 24 22 19
Clientes de crédito 4,364,874 3,954,716 0.0% 3,767,900 3,485,210 3,118,995
Resultados*
Ingreso total 100,441,536 91,292,889 10.0% 81,213,589 74,105,444 66,246,504
Ingresos División Comercial y Servicios 87,897,130 79,242,312 10.9% 70,067,517 65,715,987 58,777,686
Ingresos División Inmobiliaria 3,179,298 3,020,831 5.2% 2,707,054 2,579,680 2,115,854
Ingresos División Crédito 9,365,108 9,029,746 3.7% 8,439,018 5,809,777 5,352,964
Utilidad de operación 13,406,391 12,655,307 5.9% 11,113,306 10,836,082 10,306,076
Utilidad neta mayoritaria 10,191,128 9,210,729 10.6% 7,763,480 7,701,930 7,197,700
UAFIDA (EBITDA) 16,050,911 14,870,389 7.9% 13,023,604 12,536,327 11,768,983
Margen UAFIDA 16.0% 16.3% -1.8% 16.1% 16.9% 17.8%
Utilidad por acción 7.59 6.86 10.7% 5.78 5.73 5.36

* Cifras expresadas en miles de pesos, excepto Margen UAFIDA (EBITDA) y Utilidad por acción.