Estados consolidados de resultado integral por función de gastos
(Notas 1, 2 y 3)
Cifras expresadas en miles de pesos
excepto utilidad por acción

| Año que terminó el 31 de diciembre de |
|||
| Nota | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Reformulado (*) | |||
| Ingresos de operación: | |||
| Ventas netas de mercancía | $ 107,207,837 | $ 87,463,880 | |
| Intereses ganados de clientes | 10,480,928 | 9,365,108 | |
| Ingresos por arrendamientos | 3,104,213 | 3,179,298 | |
| Servicios y otros | 1,375,301 | 433,250 | |
| Total de ingresos | 2.22 | 122,168,279 | 100,441,536 |
| Costos y gastos: | |||
| Costo de ventas | 73,387,487 | 60,107,806 | |
| Gastos de administración | 33,549,108 | 26,927,339 | |
| Costos y gastos totales | 23 | 106,936,595 | 87,035,145 |
| Utilidad de operación | 15,231,684 | 13,406,391 | |
| Intereses a cargo | (2,770,722) | (1,344,225) | |
| Pérdida cambiaria | (4,366,841) | (324,047) | |
| Costos financieros | (7,137,563) | (1,668,272) | |
| Utilidad cambiaria | 3,471,895 | 1,073,848 | |
| Rendimientos sobre inversiones | 681,631 | 335,426 | |
| Participación en los resultados de asociadas | 11 y 24 | 628,030 | 715,672 |
| Utilidad antes de impuestos | 12,875,677 | 13,863,065 | |
| Impuestos a la utilidad | 21 y 24 | 2,989,340 | 3,724,156 |
| Utilidad neta consolidada | 9,886,337 | 10,138,909 | |
| Otras partidas de la utilidad integral, netas de impuestos: | |||
| Partidas que serán reclasificadas a resultados: | |||
| Valuación de instrumentos financieros contratados como coberturas de flujo de efectivo netas de impuestos | 539,908 | 652,371 | |
| Efecto de conversión por inversión en asociadas - Neto | (503,105) | 730,400 | |
| Partidas que no serán reclasificadas a resultados: | |||
| Remediciones del pasivo por beneficios definidos - Netas de impuestos | 17 | (130,520) | (242,488) |
| Utilidad integral consolidada | $ 9,792,620 | $ 11,279,192 | |
| Utilidad neta atribuible a: | |||
| Propietarios de la controladora | $ 9,885,690 | $ 10,140,432 | |
| Participación no controladora | 647 | (1,523) | |
| $ 9,886,337 | $ 10,138,909 | ||
| Utilidad por acción básica y diluida | 20.4 | $ 7.37 | $ 7.55 |
| Utilidad integral atribuible a: | |||
| Propietarios de la controladora | $ 9,791,382 | $ 11,280,703 | |
| Participación no controladora | 1,238 | (1,511) | |
| $ 9,792,620 | $ 11,279,192 | ||
| Utilidad integral por acción básica y diluida | $ 7.30 | $ 8.40 | |
(*) Véase Nota 24
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.