31 de diciembre de 2012 y 2011 (Miles de pesos)
| 31 de Diciembre de | |||||||
| Nota | 2012 | 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activo | |||||||
| Activo circulante: | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 2,910,124 | $ | 2,565,515 | ||
| Cartera de créditos a corto plazo – neto | 8 | 17,561,620 | 15,990,126 | ||||
| Impuesto al valor agregado por recuperar – neto | 994,584 | 919,275 | |||||
| Impuesto sobre la renta a favor | 402,997 | - | |||||
| Otras cuentas por cobrar – neto | 9 | 920,354 | 850,984 | ||||
| Inventarios | 11 | 10,558,247 | 10,109,023 | ||||
| Pagos anticipados | 2.29 | 520,160 | 502,599 | ||||
| Total del activo circulante | 33,868,086 | 30,937,522 | |||||
| Activos no circulantes: | |||||||
| Cartera de créditos a largo plazo – neto | 8 | 6,389,578 | 4,768,474 | ||||
| Otras cuentas por cobrar a largo plazo – neto | 9 | 172,117 | 158,646 | ||||
| Instrumentos financieros derivados | 10 | 318,364 | 240,100 | ||||
| Inversión en acciones de asociadas | 11 | 4,007,211 | 3,568,978 | ||||
| Intangibles – neto | 12 | 1,503,847 | 927,142 | ||||
| Propiedades de inversión – neto | 13 | 12,360,087 | 10,102,793 | ||||
| Propiedades, mobiliario y equipo – neto | 14 | 26,490,563 | 22,319,405 | ||||
| Total | $ | 85,109,853 | $ | 73,023,060 | |||
| Pasivo y capital contable | |||||||
| Pasivo a corto plazo: | |||||||
| Proveedores | $ | 10,288,069 | $ | 9,583,759 | |||
| Provisiones | 16 | 1,501,543 | 1,392,432 | ||||
| Ingresos diferidos | 2.24 | 1,480,314 | 1,338,544 | ||||
| Acreedores | 4,446,520 | 4,145,308 | |||||
| Impuesto sobre la renta por pagar | 23 | - | 138,149 | ||||
| Total del pasivo a corto plazo | 17,716,446 | 16,598,192 | |||||
| Préstamos de instituciones financieras a largo plazo | 17 | 921,456 | 921,456 | ||||
| Emisión de certificados bursátiles a largo plazo | 18 | 12,000,000 | 8,000,000 | ||||
| Instrumentos financieros derivados | 10 | 341,237 | 357,999 | ||||
| Beneficios a los empleados | 19 | 398,645 | 265,004 | ||||
| Impuesto sobre la renta diferido | 23.2 | 4,202,359 | 3,621,420 | ||||
| Total del pasivo | 35,580,143 | 29,764,071 | |||||
| Capital contable: | |||||||
| Capital social | 24 | 3,374,282 | 3,374,282 | ||||
| Utilidades retenidas: | |||||||
| De años anteriores | 37,919,186 | 32,398,436 | |||||
| Del ejercicio | 7,197,700 | 6,543,365 | |||||
| Reservas de capital | 24 | 1,036,515 | 941,489 | ||||
| Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | 49,527,683 | 43,257,572 | |||||
| Participación no controladora | 2,027 | 1,417 | |||||
| Total del capital contable | 49,529,710 | 43,258,989 | |||||
| Total | $ | 85,109,853 | $ | 73,023,060 | |||
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.