Información para Accionistas Descargar Informe en PDF ENGLISH

CIFRAS

Operaciones 2020 2019 %Var. 2018 2017
Número de almacenes Liverpool 122 123 -0.8% 136 131
Número de tiendas Suburbia 165 157 5.1% 131 124
Número de centros
comerciales Galerías
28 28 0.0% 27 27
Tarjetas de crédito marca propia1 5,692,357 5,570,058 2.2% 5,055,293 4,703,986
Resultados          
Ingreso total 115,472,547 144,233,507 -19.9% 135,534,751 122,168,279
Ingresos comerciales 100,939,628 127,322,604 -20.7% 120,276,234 108,583,138
Ingresos crédito 11,953,744 13,357,448 -10.5% 11,786,071 10,480,928
Ingresos inmobiliaria 2,579,175 3,553,455 -27.4% 3,472,446 3,104,213
Utilidad de operación2 3,812,100 19,171,201 -80.1% 16,925,369 15,231,684
Utilidad neta mayoritaria2 750,115 12,383,120 -93.9% 11,704,347 9,885,690
UAFIDA (EBITDA)2 9,006,327 23,876,638 -62.3% 20,236,643 18,350,475
Margen UAFIDA (EBITDA)2 7.8% 16.6% -8.75 pp 14.9% 15.0%
Utilidad por acción2 0.56 9.23 -93.9% 8.72 7.37
  • Incluye tarjetas Suburbia.
  • Considera NIIFs 9 y 16 a partir de 2019.
  • Cifras expresadas en miles de pesos, excepto Margen UAFIDA (EBITDA) y Utilidad por acción.
115,473
millones de pesos en ingresos totales
750*
millones de pesos en utilidad neta
9,006*
millones de pesos de EBITDA
72,549
colaboradores
60%
de mujeres
13,077
proveedores activos
34%
del consumo de energía es renovable
36%
de los empaques de nuestro negocio comercial cuentan con criterios de economía circular

* Incluye efectos NIIF 9 y 16