(Notas 1, 2 y 3)
Cifras expresadas en miles de pesos
| 31 de diciembre de | |||||
| Nota | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades de operación | |||||
| Resultado antes de impuestos | $ | 371,403 | $ | 16,992,479 | |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | |||||
| Depreciación y amortización | 5,194,182 | 4,705,436 | |||
| Provisión para pérdidas crediticias | 8 | 5,182,681 | 3,911,269 | ||
| Concesiones de arrendamientos | 18 | (233,232) | - | ||
| Merma de inventarios | 922,727 | 962,962 | |||
| Participación en los resultados de asociadas | 11.2 | 523,773 | (684,274) | ||
| Costo en venta de propiedades, mobiliario y equipo | 708,280 | 615,570 | |||
| Costo neto del periodo por beneficios a empleados | 17 | 445,754 | 310,296 | ||
| Intereses devengados a favor | (7,322,875) | (7,771,037) | |||
| Intereses devengados a cargo | 4,210,487 | 3,678,467 | |||
| 9,631,777 | 5,728,689 | ||||
| (Aumento) disminución en: | |||||
| Intereses cobrados a clientes | 7,211,422 | 7,746,599 | |||
| Cartera de créditos a corto plazo | 224,196 | (5,863,659) | |||
| Inventarios | 942,693 | (3,630,164) | |||
| Impuesto al valor agregado por recuperar | (489,483) | (476,436) | |||
| Otras cuentas por cobrar | (317,492) | 37,246 | |||
| Pagos anticipados | 330,301 | (260,125) | |||
| Aumento (disminución) en: | |||||
| Proveedores | 1,709,550 | (1,024,069) | |||
| Provisiones | 704,412 | (132,894) | |||
| Ingresos diferidos | (134,066) | 214,686 | |||
| Acreedores | (1,010,748) | 70,896 | |||
| Beneficios a los empleados | (196,036) | (2,342) | |||
| Impuestos a la utilidad pagados | (3,955,677) | (4,199,888) | |||
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 15,022,252 | 15,201,018 | |||
| Actividades de inversión: | |||||
| Aumento de capital en asociadas | (129,672) | (319,547) | |||
| Dividendos recibidos de asociadas | - | 213,147 | |||
| Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo | 13 | (3,697,145) | (5,871,512) | ||
| Adquisición de propiedades de inversión | 12 | (148,515) | (2,169,490) | ||
| Venta de propiedades, mobiliario y equipo | 52,296 | 98,025 | |||
| Inversión en nuevos desarrollos informáticos | 14 | (668,503) | (689,470) | ||
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (4,591,539) | (8,738,847) | |||
| Efectivo para aplicar en actividades de financiamiento | 10,430,713 | 6,462,171 | |||
| Actividades de financiamiento | |||||
| Dividendos pagados | 20.1 | (8) | (1,474,397) | ||
| Intereses pagados | 16 | (2,961,220) | (2,549,259) | ||
| Deuda contratada | 8,500,000 | 5,000,000 | |||
| Pago de deuda | (6,500,000) | - | |||
| Pago de principal de arrendamiento financiero | (776,716) | (816,554) | |||
| Pago de intereses de arrendamiento financiero | (1,111,336) | (1,071,554) | |||
| Venta de acciones | 20 | 546,493 | 66,025 | ||
| Recompra de acciones | 20 | (566,788) | (517,133) | ||
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | (2,869,575) | (1,362,872) | |||
| Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo | 7,561,138 | 5,099,299 | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 18,959,340 | 13,785,519 | |||
| Fluctuación cambiaria del efectivo | (324,542) | (250,020) | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | $ | 26,195,936 | $ | 18,634,798 | |
Las
notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.