Cifras expresadas en miles de pesos
| 31 de diciembre de | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 2021 | 2020 | |||
| Actividades de operación | |||||
| Resultado antes de impuestos | $ | 16,388,434 | $ | 371,403 | |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | |||||
| Depreciación y amortización | 5,175,344 | 5,194,182 | |||
| Provisión para pérdidas crediticias | 8 | 1,859,558 | 5,182,681 | ||
| Concesiones de arrendamientos | 18 | (44,334) | (233,232) | ||
| Merma de inventarios | 1,042,621 | 922,727 | |||
| Participación en los resultados de asociadas | 11.2 | (737,292) | 523,773 | ||
| (Utilidad) costo en venta de propiedades, mobiliario y equipo | (54,393) | 708,280 | |||
| Costo neto del periodo por beneficios a empleados | 17 | 374,102 | 445,754 | ||
| Instrumentos financieros derivados de negociación | (382,378) | - | |||
| Intereses devengados a favor | (6,183,850) | (7,322,875) | |||
| Intereses devengados a cargo | 4,649,854 | 4,210,487 | |||
| 5,699,232 | 9,631,777 | ||||
| (Aumento) disminución en: | |||||
| Intereses cobrados a clientes | 6,297,609 | 7,211,422 | |||
| Cartera de créditos | (7,474,188) | 224,196 | |||
| Inventarios | (2,687,928) | 942,693 | |||
| Impuesto al valor agregado por recuperar | 73,917 | (489,483) | |||
| Otras cuentas por cobrar | 1,145,952 | (317,492) | |||
| Pagos anticipados | 138,599 | 330,301 | |||
| Aumento (disminución) en: | |||||
| Proveedores | 5,198,171 | 1,709,550 | |||
| Provisiones | 870,183 | 704,412 | |||
| Ingresos diferidos | 157,538 | (134,066) | |||
| Acreedores | 2,504,273 | (1,010,748) | |||
| Beneficios a los empleados | (494,911) | (196,036) | |||
| Impuestos a la utilidad pagados | (1,693,951) | (3,955,677) | |||
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 26,122,930 | 15,022,252 | |||
| Actividades de inversión: | |||||
| Aumento de capital en asociadas | (226,281) | (129,672) | |||
| Dividendos recibidos de asociadas | 80,081 | - | |||
| Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo | 13 | (4,442,720) | (3,697,145) | ||
| Adquisición de propiedades de inversión | 12 | (641,313) | (148,515) | ||
| Venta de propiedades, mobiliario y equipo | 53,143 | 52,296 | |||
| Inversión en intangibles | 14 | (891,411) | (668,503) | ||
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (6,068,501) | (4,591,539) | |||
| Efectivo para aplicar en actividades de financiamiento | 20,054,429 | 10,430,713 | |||
| Actividades de financiamiento | |||||
| Dividendos pagados | 20.1 | (3,018,405) | (8) | ||
| Intereses pagados | 16 | (3,594,599) | (2,961,220) | ||
| Deuda contratada | - | 8,500,000 | |||
| Pago de deuda | 16 | (5,102,565) | (6,500,000) | ||
| Pago de principal de arrendamiento financiero | 18 | (1,031,671) | (776,716) | ||
| Pago de intereses de arrendamiento financiero | 18 | (1,097,033) | (1,111,336) | ||
| Venta de acciones | 20.2 | 206,920 | 546,493 | ||
| Recompra de acciones | 20.2 | - | (566,788) | ||
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | (13,637,353) | (2,869,575) | |||
| Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo | 6,417,076 | 7,561,138 | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 26,195,936 | 18,959,340 | |||
| Fluctuación cambiaria del efectivo | (118,139) | (324,542) | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | $ | 32,494,873 | $ | 26,195,936 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.