Cifras expresadas en miles de pesos
| 31 de diciembre de | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 2021 | 2020 | |||
| Activo | |||||
| ACTIVO CIRCULANTE: |
|||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 32,494,873 | $ | 26,195,936 |
| Cartera de créditos a corto plazo - Neto | 8 | 31,514,923 | 25,315,337 | ||
| Impuesto al valor agregado por recuperar | 2,767,846 | 2,841,763 | |||
| Impuesto sobre la renta por recuperar | - | 1,352,277 | |||
| Otras cuentas por cobrar - Neto | 9 | 1,111,685 | 2,265,152 | ||
| Inventarios | 23,120,308 | 21,475,001 | |||
| Pagos anticipados | 1,335,977 | 1,474,576 | |||
| Total del activo circulante | $ | 92,345,612 | $ | 80,920,042 | |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES | |||||
| Cartera de créditos a largo plazo - Neto | 8 | 6,825,777 | 7,524,492 | ||
| Otras cuentas por cobrar a largo plazo - Neto | 9 | 261,849 | 254,334 | ||
| Instrumentos financieros derivados | 10 | 4,516,211 | 2,913,181 | ||
| Inversión en acciones de asociadas | 11 | 9,152,496 | 8,103,937 | ||
| Propiedades de inversión - Neto | 12 | 22,431,079 | 22,129,016 | ||
| Propiedades, mobiliario y equipo - Neto | 13 | 52,573,640 | 50,684,928 | ||
| Intangibles - Neto | 14 | 15,880,069 | 15,900,027 | ||
| Derechos de uso de activos | 18 | 11,513,536 | 11,657,953 | ||
| Impuesto sobre la renta diferido | 21.2 | 6,470,404 | 4,755,459 | ||
| Total del activo | $ | 221,970,673 | $ | 204,843,369 | |
| Pasivo | |||||
| PASIVO A CORTO PLAZO: | |||||
| Proveedores | $ | 29,577,960 | $ | 24,379,789 | |
| Acreedores | 10,658,765 | 8,268,588 | |||
| Provisiones | 15 | 3,765,394 | 2,895,211 | ||
| Deuda a corto plazo | 16 | 4,108,112 | 749,891 | ||
| Ingresos diferidos | 8 | 2,347,740 | 2,190,202 | ||
| Pasivos por arrendamientos a corto plazo | 18 | 2,004,445 | 1,973,296 | ||
| Dividendos por pagar | 20.1 | 1,011,602 | 2,016,713 | ||
| Instrumentos financieros derivados a corto plazo | 10 | 5,082 | 59,882 | ||
| Impuesto sobre la renta por pagar | 2,116,123 | - | |||
| Total del pasivo a corto plazo | $ | 55,595,223 | $ | 42,533,572 | |
| PASIVO A LARGO PLAZO: | |||||
| Deuda a largo plazo | 16 | 29,825,109 | 37,804,135 | ||
| Pasivos por arrendamientos a largo plazo | 18 | 10,555,645 | 10,437,714 | ||
| Instrumentos financieros derivados a largo plazo | 10 | - | 66,229 | ||
| Beneficios a los empleados - Neto | 17 | 2,739,046 | 2,729,902 | ||
| Impuesto sobre la renta diferido | 21.2 | 3,368,131 | 3,451,786 | ||
| Total del pasivo | $ | 102,083,154 | $ | 97,023,338 | |
| Capital contable | |||||
| Capital social | 20 | $ | 3,374,282 | $ | 3,374,282 |
| Utilidades acumuladas | 106,879,767 | 95,670,435 | |||
| Reservas de capital | 20.2 | 9,373,976 | 8,531,932 | ||
| Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | 119,628,025 | 107,576,649 | |||
| Participación no controladora | 259,494 | 243,382 | |||
| Total del capital contable | 119,887,519 | 107,820,031 | |||
| Total del pasivo y capital contable | $ | 221,970,673 | $ | 204,843,369 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.