Cifras relevantes

OPERACIONES 2025 % Var. 2024 2023 2022
Número de Almacenes Liverpool 125 0.8% 124 124 124
Número de tiendas Suburbia 194 0.0% 194 186 179
Número de tiendas Liverpool Express 68 70.0% 40 17
Número de Boutiques 148 19.4% 124 116 112
Número de centros comerciales Galerías 30 3.4% 29 28 28
Tarjetas de crédito marca propia 8,377,652 7.0% 7,830,571 7,252,820 6,661,529
RESULTADOS
Ingreso total 229,136,595 6.7% 214,847,871 195,991,623 176,033,720
Ingresos Comerciales 201,635,248 5.7% 190,725,288 175,188,443 159,111,900
Ingresos Crédito 22,214,495 15.3% 19,258,877 16,268,496 13,199,946
Ingresos Inmobiliaria 5,286,852 8.7% 4,863,706 4,534,684 3,721,874
Utilidad de operación 29,454,963 -7.5% 31,854,139 29,605,788 25,515,379
Utilidad neta mayoritaria 17,150,061 -25.9% 23,154,279 19,486,518 17,384,903
UAFIDA (EBITDA) 35,800,930 -4.7% 37,557,544 34,991,693 30,686,464
Margen UAFIDA (EBITDA) 15.6% -1.9pp 17.5% 17.9% 17.4%
Utilidad por acción 12.78 -25.9% 17.25 14.52 12.95

Cifras expresadas en miles de pesos, excepto Margen UAFIDA (EBITDA) y Utilidad por acción.