Año que terminó el 31 de diciembre de 2022 y 2021
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto utilidad por acción
| 31 de diciembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 2022 | 2021 | |||
| Ingresos de operación: | |||||
| Ventas netas de mercancía | $ | 157,606,549 | $ | 135,700,434 | |
| Intereses ganados de clientes | 13,199,946 | 11,138,534 | |||
| Ingresos por arrendamientos | 3,721,874 | 3,090,038 | |||
| Servicios | 1,134,990 | 780,745 | |||
| Otros ingresos | 370,361 | 311,994 | |||
| Total de ingresos | 2.22 | 176,033,720 | 151,021,745 | ||
| Costos y gastos: | |||||
| Costo de ventas | 107,576,972 | 93,950,314 | |||
| Provisión para pérdidas crediticias | 1,791,024 | 1,859,558 | |||
| Gastos de administración | 41,150,345 | 36,478,513 | |||
| Total de costos y gastos | 24 | 150,518,341 | 132,288,385 | ||
| Utilidad de operación | 25,515,379 | 18,733,360 | |||
| Intereses a cargo | (3,989,142) | (4,649,854) | |||
| Pérdida cambiaria | (1,456,423) | (1,033,370) | |||
| Costos financieros | (5,445,565) | (5,683,224) | |||
| Utilidad cambiaria | 980,772 | 1,324,545 | |||
| Rendimientos sobre inversiones | 1,766,647 | 1,276,461 | |||
| Ingresos financieros | 2,747,419 | 2,601,006 | |||
| Participación en los resultados de asociadas | 11.2 | 376,918 | 737,292 | ||
| Utilidad antes de impuestos | 23,194,151 | 16,388,434 | |||
| Impuestos a la utilidad | 22 | (5,796,912) | (3,510,175) | ||
| Utilidad neta consolidada | 17,397,239 | 12,878,259 | |||
| Otras partidas de la utilidad integral: | |||||
| Partidas que serán reclasificadas a resultados: | |||||
| Valuación de instrumentos financieros contratados como coberturas de flujo de efectivo | (995,380) | 857,445 | |||
| Efecto de conversión por inversión en asociadas - Neto de impuestos |
(476,923) | 197,076 | |||
| Partidas que no serán reclasificadas a resultados: | |||||
| Cambios en el valor razonable de las inversiones de capital a valor razonable a través de otros resultados integrales - Netos de impuestos | 15 | (694,407) | - | ||
| Remediciones del pasivo por beneficios definidos - Netas de impuestos | (420,058) | (84,837) | |||
| Utilidad integral consolidada | $ | 14,810,470 | $ | 13,847,943 | |
| Utilidad neta atribuible a: | |||||
| Propietarios de la controladora | $ | 17,384,903 | $ | 12,868,176 | |
| Participación no controladora | 12,336 | 10,083 | |||
| $ | 17,397,239 | $ | 12,878,259 | ||
| Utilidad por acción básica y diluida | 21.4 | $ | 12.96 | $ | 9.57 |
| Utilidad integral atribuible a: | |||||
| Propietarios de la controladora | $ | 14,798,231 | $ | 13,831,831 | |
| Participación no controladora | 12,240 | 16,112 | |||
| $ | 14,810,471 | $ | 13,847,943 | ||
| Utilidad integral por acción básica y diluida | $ | 11.03 | $ | 10.29 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.