Reconociendo que la sostenibilidad no solo abarca el producto, sino también su embalaje, hemos reforzado el Sistema Integral de Empaques Sostenibles, diseñado para cumplir con altos estándares de eficacia y ciclo de vida, aplicándose de manera transversal en todas nuestras operaciones. Este sistema incluye:
Para fortalecer estas iniciativas, fomentamos la conciencia de nuestros clientes, invitándolos a unirse a nuestras acciones de sostenibilidad. Por ejemplo, en nuestro servicio de Click & Collect, hemos implementado programas de recolección y reutilización de cajas en las zonas cuatro y siete, brindándoles la opción de devolver los empaques para darles un segundo uso en futuras compras.
Con estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad, evolucionando constantemente para generar un impacto positivo en el medio ambiente y ofreciendo a nuestros clientes soluciones responsables, accesibles y transparentes en cada interacción.
Conoce más acerca de cada iniciativa:
Bolsas de acarreo y Portatrajes | 2024 | (%) | 2023 |
---|---|---|---|
Bolsas | |||
Volumen total de compra | 35,370,590 | 100 | ND |
Número de bolsas de tela con material PCR | 6,958,390 | 20 | 352,100 |
Número de bolsas kraft con papel 100% reciclado | 16,211,075 | 46 | ND |
Portatrajes | |||
Volumen total de compra | 1,386,450 | 100 | ND |
Número de portatrajes de tela con material PCR | 930,500 | 67 | ND |
Embalajes Sostenibles | 2024 | (%) | 2023 |
Cajas de Zapato con certificación FSC | |||
Número de piezas Liverpool Marcas Propias | 876,826 | 100 | 12,009,466 |
Número de piezas Suburbia Marcas Propias | 373,304 | 100 | NA |
Etiquetas con certificación FSC | |||
Número de piezas Liverpool | 56,730,000 | 99.44 | 4,477,579.13 |
Número de piezas Suburbia | 50,504,000 | 100 | NA |
Empaques de alimentos | |
---|---|
Número de empaques compuesto de fécula de maíz¹ | 795,000 |
Número de empaques compuesto de paja de trigo² | 1,134,700 |
Número de empaques hechos de fibra de papel³ | 228,500 |
Número de empaques Papel + PLA⁴ | 751,000 |
Número de empaques con biopolímero⁵ | 3,028,900 |
Porcentaje total de embalajes compostables | 100% |
Total de embalajes sostenibles | 5,938,100 |
Los datos a continuación promueven la reutilización de cajas Ventas a Distancia de los módulos Click & Collect fomentando una cultura ambiental y el hábito de reducción de consumo de empaques y materiales.
Cajas Reutilizadas | 2024 | Δ 24-23 (%) | 2023 |
---|---|---|---|
Total de cajas reutilizadas | 32,444 | 430.5 | 6,118 |
Ahorro de Kg en cartón | 8,295 | 376.8 | 1,740 |
Reducción de emisiones (kg de CO₂eq) | 7,996 | 376.9 | 1,677 |
Ahorro en pesos ($) | 266,782 | NA | NA |
Esta iniciativa ahora se implementa en 28 almacenes Liverpool. Nuestros clientes pueden dejar las cajas en el área de Click & Collect, permitiéndoles tener una segunda vida en otra entrega.
Te invitamos a conocer a detalle la información dentro del Informe de Sostenibilidad en las página 14 y 26-27
Click para política de Sistema integral de empaques sostenibles